
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYD - 752 | 1941 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SYD - 751 | 3475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYD - 750 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYD - 749 | 9739 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYD - 748 | 3235 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYD - 747 | 2979 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYD - 746 | 7655 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYD - 745 | 5513 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SYD - 744 | 5017 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYD - 743 | 6241 |
