
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYA - 743 | 2091 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SYA - 742 | 1740 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYA - 741 | 4623 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYA - 740 | 8972 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYA - 739 | 2915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYA - 738 | 7328 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYA - 737 | 3057 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYA - 736 | 1478 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SYA - 735 | 7814 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYA - 734 | 5924 |
