
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 832 | 8884 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 831 | 4674 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 830 | 9465 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 829 | 5639 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 828 | 8393 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 827 | 3420 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 826 | 7611 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CH - 825 | 7523 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CH - 824 | 2465 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CH - 823 | 1458 |
